Eigentumswohnung mit unverbaubarer Sicht auf den Ägerisee.
| Objektart | Wohnung |
| Ort/Kanton | Oberägeri, Zug |
| Baujahr | 2004 |
| Zimmer | 5.5 Zimmer |
| Status | verkauft |
Eigentumswohnung mit unverbaubarer Sicht auf den Ägerisee.
| Objektart | Wohnung |
| Ort/Kanton | Oberägeri, Zug |
| Baujahr | 2004 |
| Zimmer | 5.5 Zimmer |
| Status | verkauft |
MINERGIE-Wohnungen in Nähe Hallwilersee. Alle Wohnungen sind verkauft.
| Objektart | Wohnungen, Neubau |
| Ort/Kanton | Seetal, Aargau |
| NWF | 97 – 173 m2 |
| Architektur | Furter Eppler Architekten |
| Status | verkauft |
Attraktive Architektur mittem im Ort. Alle Wohnungen sind verkauft.
| Objektart | Wohnungen |
| Ort/Kanton | Rupperswil b. Lenzburg |
| Baujahr | 2009 |
| Zimmer | 3.5 – 4.5 Zimmer |
| Status | verkauft |
Grosser Loft für Individualisten. Sie bestimmen den Ausbau.
| Objektart | Loft |
| Ort/Kanton | Bezirk Lenzburg |
| Nutzfläche | > 200 m2 |
| Ausbau | Edelrohbau |
| Status | verkauft |
Modernes Terrassenhaus an idyllischer Lage, Nähe Luzern
| Objektart | Terrassenhaus |
| Ort/Kanton | Adligenswil, Luzern |
| Wohnfläche | 176 m2 |
| Anzahl Zimmer | 5 1/2 |
| Status | verkauft |
Eigentumswohnungen in einer Naturoase. Alle Wohnungen sind verkauft.
| Objektart | Wohnungen, Neubau |
| Ort/Kanton | Seetal, Aargau |
| NWF | 97 – 173 m2 |
| Architektur | Furter Eppler Architekten |
| Status | verkauft |
Modernes Terrassenhaus an idyllischer Lage, Nähe Luzern – Fotogalerie.
| Objektart | Terrassenhaus |
| Ort/Kanton | Adligenswil, LU |
| Wohnfläche | 176 m2 |
| Zimmer | 5.5 |
| Status | verkauft |
Terrassenwohnungen mit Loggia im Park. Attraktive Lage unweit des Hallwilersees.
| Objektart | Terrassenwohnungen |
| Ort/Kanton | Fahrwangen, Aargau |
| Netto Wfl. | 97 – 173 m2 |
| Status | verkauft |
Attikawohnung für Designliebhaber, Nähe See
| Objektart | Attikawohnung |
| Ort/Kanton | Horw, Luzern |
| Nettowohnfläche | 70 m2 |
| Anzahl Zimmer | 3 1/2 |
| Status | verkauft |
Attikawohnung für Designliebhaber, Nähe See
| Objektart | Attikawohnung |
| Ort/Kanton | Horw, Luzern |
| Nettowohnfläche | 70 m2 |
| Anzahl Zimmer | 3 1/2 |
| Status | verkauft |
MINERGIE-Eigentumswohnungen im Park Fahrwangen, unweit des Hallwilersees.
| Objektart | Wohnungen, Neubau |
| Ort/Kanton | Fahrwangen, Aargau |
| Netto Wfl. | 97 – 173 m2 |
| Verkauf ab | CHF 408’000 |