Loft mit Balkon für Leute, welche viel Licht, Weit- und Aussicht schätzen.
| Objektart | Lofts und Ateliers |
| Ort/Kanton | Bezirk Bremgarten |
| Zimmer | 2.5 – 3.5 Zimmer |
| BGF | 208 m2 |
| Verkaufspreis | CHF 1’190’000 |
Loft mit Balkon für Leute, welche viel Licht, Weit- und Aussicht schätzen.
| Objektart | Lofts und Ateliers |
| Ort/Kanton | Bezirk Bremgarten |
| Zimmer | 2.5 – 3.5 Zimmer |
| BGF | 208 m2 |
| Verkaufspreis | CHF 1’190’000 |
Luxuriös ausgebaute 4.5 / 5.5 Zimmer-Attika-Maisonettewohnungen mit 218 m2 BGF.
| Objektart | Attikawohnung |
| Ort/Kanton | Seengen, Aargau |
| Baujahr | 2010 |
| Zimmer | 4.5 – 5.5 Zimmer |
| Verkaufspreis | CHF 1’145’000 + PP |
Fotogalerie 4.5 bis 5.5 Attikawohnungen in Seengen am Hallwilersee.
| Objektart | Attikawohnung |
| Ort/Kanton | Seengen, Aargau |
| Baujahr | 2010 |
| Zimmer | 4.5 – 5.5 Zimmer |
| Verkaufspreis | CHF 1’145’000 |
Attraktive Architektur mittem im Ort. Alle Wohnungen sind verkauft.
| Objektart | Wohnungen |
| Ort/Kanton | Rupperswil b. Lenzburg |
| Baujahr | 2009 |
| Zimmer | 3.5 – 4.5 Zimmer |
| Status | verkauft |
Attikawohnung mit rundumlaufender Terrasse und Aussicht. MINERGIE-Neubau.
| Objektart | Attikawohnung |
| Ort/Kanton | Fahrwangen, Aargau |
| Netto Wfl. | 173 m2 |
| Status | verkauft |
Terrassenwohnungen mit Loggia im Park. Attraktive Lage unweit des Hallwilersees.
| Objektart | Terrassenwohnungen |
| Ort/Kanton | Fahrwangen, Aargau |
| Netto Wfl. | 97 – 173 m2 |
| Status | verkauft |
Attika Loft mit 323 m2 Wohnfläche, alte Spinnerei, Windisch
| Objektart | Loftwohnung |
| Ort/Kanton | Windisch, Aargau |
| Zimmer | 6 Zimmer |
| Wohnfläche | ca. 323 m2 |
| Status | verkauft |